1.
2.
3.
| 廠商 | 節點/Region | 平均 RTT (ms) | 平均下載 (Mbps) | 封包遺失率 (%) | 典型實例 | 每月估價 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCE | asia-east1(台灣) | 1–3 | 800–950 | 0.0–0.1 | n2-standard-4(4vCPU / 16GB) + pd-ssd | 約 60–120(視磁碟與網路 egress) |
| AWS | ap-east-1 (香港) / ap-northeast-1 (東京) | 8–12(香港) / 30–40(東京) | 500–800(香港) | 0.1–0.5 | c5.large(2vCPU / 4GB)或 m5.large + gp3 | 約 50–130 |
| Azure | 東南亞(新加坡)/ 香港 POP | 20–30(新加坡) / 10–15(POP) | 450–700 | 0.1–0.4 | D4s_v3(4vCPU / 16GB)+ Premium SSD | 約 70–140 |
| 阿里雲 | 香港 / 新加坡 | 9–15(香港) | 400–700 | 0.1–0.6 | ecs.g6(4vCPU / 16GB)+ cloudssd | 約 40–120 |
| CDN/Anycast(Cloudflare 類) | 台灣 POP | 1–5(靜態資源) | 視後端與 POP 限制 | 0.0–0.2 | 全球 Anycast + 邊緣快取 | 視流量計價 |
4.
5.
6.