1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
| 排名 | 提供商 | 防护峰值 (Gbps) | 可用带宽 (Gbps) | 平均延迟 (ms) | 标准月价 (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 供应商A (Anycast+CDN) | 120 | 40 | 28 | 6,800 |
| 2 | 供应商B (DPDK+硬件) | 300 | 100 | 35 | 12,000 |
| 3 | 供应商C (eBPF 边缘) | 150 | 50 | 22 | 8,500 |
| 4 | 供应商D (ISP Flowspec) | 500 | 200 | 45 | 18,000 |
| 5 | 供应商E (云ML+WAF) | 80 | 30 | 26 | 5,200 |
8.
9.