1.
2.
3.
| 排名 | 供应商 | 单机配置 | 带宽/清洗能力 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 供应商A | 16vCPU / 64GB / NVMe 1TB | 10Gbps / 清洗500Gbps | 大型游戏/直播 |
| 2 | 供应商B | 8vCPU / 32GB / SSD 512GB | 1Gbps / 清洗200Gbps | 电商/支付 |
| 3 | 供应商C | 12vCPU / 48GB / NVMe 512GB | 5Gbps / 清洗300Gbps | 媒体分发 |
| 4 | 供应商D | 8vCPU / 16GB / SSD 256GB | 1Gbps / 清洗150Gbps | 企业官网/API |
| 5 | 供应商E | 4vCPU / 8GB / SSD 128GB | 500Mbps / 清洗80Gbps | 中小型站点 |
| 6 | 供应商F | 24vCPU / 96GB / NVMe 2TB | 20Gbps / 清洗800Gbps | 超大流量场景 |
| 7 | 供应商G | 16vCPU / 64GB / NVMe 1TB | 10Gbps / 清洗400Gbps | 游戏/直播 |
| 8 | 供应商H | 8vCPU / 32GB / SSD 1TB | 2Gbps / 清洗120Gbps | 企业应用 |
| 9 | 供应商I | 4vCPU / 16GB / SSD 256GB | 1Gbps / 清洗60Gbps | 中小服务 |
| 10 | 供应商J | 2vCPU / 4GB / SSD 100GB | 500Mbps / 清洗30Gbps | 开发/测试 |
4.
5.
6.